(資料圖片)
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,鴻博股份因成為當日價格振幅達到15%的證券、當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。鴻博股份當日收報14.04元,漲跌幅10.03%,偏離值10.82%,振幅15.56%,換手率15.04%,成交額9.72億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國盛證券寧波桑田路營業部 | 4016.91 | 105.94 | 3910.97 |
2 | 安信證券廣州南沙番中公路營業部 | 3816.55 | 0 | 3816.55 |
3 | 機構專用 | 2449.66 | 291.14 | 2158.52 |
4 | 機構專用 | 1540.62 | 1.25 | 1539.38 |
5 | 華寶證券上海東大名路營業部 | 1353.97 | 32.57 | 1321.41 |
合計 | - | 13177.71 | 430.9 | 12746.83 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國泰君安證券深圳福華三路營業部 | 0.88 | 2082.66 | -2081.79 |
2 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 587.49 | 1323.96 | -736.48 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 518.8 | 1098.92 | -580.12 |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 347.06 | 1005.7 | -658.64 |
5 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 261.57 | 948.72 | -687.15 |
合計 | - | 1715.8 | 6459.96 | -4744.18 |
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國盛證券寧波桑田路營業部 | 4016.91 | 105.94 | 3910.97 |
2 | 安信證券廣州南沙番中公路營業部 | 3816.55 | 0 | 3816.55 |
3 | 機構專用 | 2449.66 | 291.14 | 2158.52 |
4 | 機構專用 | 1540.62 | 1.25 | 1539.38 |
5 | 華寶證券上海東大名路營業部 | 1353.97 | 32.57 | 1321.41 |
合計 | - | 13177.71 | 430.9 | 12746.83 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國泰君安證券深圳福華三路營業部 | 0.88 | 2082.66 | -2081.79 |
2 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 587.49 | 1323.96 | -736.48 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 518.8 | 1098.92 | -580.12 |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 347.06 | 1005.7 | -658.64 |
5 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 261.57 | 948.72 | -687.15 |
合計 | - | 1715.8 | 6459.96 | -4744.18 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。