【資料圖】
格隆匯勾股大數據顯示,香港航天科技(01725),廣深鐵路股份(00525),飛天云動(06610),新特能源(01799),巨子生物(02367)港股通五日資金顯著流入,五日持倉占比變動分別為,1.41%,1.39%,1.10%,0.76%,0.60%。此外,開拓藥業-B(09939),世茂服務(00873),保利物業(06049),綠城中國(03900),天譽置業(00059)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉占比變動分別為,-0.83%,-0.60%,-0.45%,-0.36%,-0.34%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
香港航天科技(01725) | 1.41% | 33.5585% | 47.053 | 436.88 |
廣深鐵路股份(00525) | 1.39% | 35.4754% | 71.442 | 1994.60 |
飛天云動(06610) | 1.10% | 19.2397% | 72.244 | 1986.60 |
新特能源(01799) | 0.76% | 24.6827% | 86.780 | 284.92 |
巨子生物(02367) | 0.60% | 5.2481% | 238.311 | 592.60 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
開拓藥業-B(09939) | -0.83% | 32.3439% | -17.451 | -371.60 |
世茂服務(00873) | -0.60% | 17.5826% | -27.748 | -1486.80 |
保利物業(06049) | -0.45% | 54.8403% | -38.614 | -68.94 |
綠城中國(03900) | -0.36% | 19.397% | -87.010 | -916.60 |
天譽置業(00059) | -0.34% | 27.1953% | -0.508 | -2896.80 |
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,并不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。