(資料圖)
滬指6月27日上漲%,申萬所屬行業中,今日上漲的有31個,漲幅居前的行業為房地產、輕工制造,漲幅為%、%。銀行行業今日上漲%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出億元,今日有18個行業主力資金凈流入,房地產行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲%,全天凈流入資金億元,其次是國防軍工行業,日漲幅為%,凈流入資金為億元。
主力資金凈流出的行業有13個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金億元,其次是公用事業行業,凈流出資金為億元,凈流出資金較多的還有通信、機械設備、汽車等行業。
銀行行業今日上漲%,全天主力資金凈流入億元,該行業所屬的個股共42只,今日上漲的有41只;下跌的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有31只,其中,凈流入資金超5000萬元的有8只,凈流入資金居首的是工商銀行,今日凈流入資金億元,緊隨其后的是農業銀行、招商銀行,凈流入資金分別為億元、億元。銀行行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有5只,凈流出資金居前的有江蘇銀行、南京銀行、中信銀行,凈流出資金分別為萬元、萬元、萬元。(數據寶)
銀行行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商銀行 | |||
601288 | 農業銀行 | |||
600036 | 招商銀行 | |||
601328 | 交通銀行 | |||
601988 | 中國銀行 | |||
601939 | 建設銀行 | |||
601658 | 郵儲銀行 | |||
601916 | 浙商銀行 | - | ||
601166 | 興業銀行 | |||
002142 | 寧波銀行 | |||
000001 | 平安銀行 | |||
601838 | 成都銀行 | |||
601818 | 光大銀行 | |||
601169 | 北京銀行 | |||
002936 | 鄭州銀行 | |||
601997 | 貴陽銀行 | |||
601128 | 常熟銀行 | |||
600928 | 西安銀行 | |||
002807 | 江陰銀行 | |||
002966 | 蘇州銀行 | |||
601665 | 齊魯銀行 | |||
601825 | 滬農商行 | |||
601077 | 渝農商行 | |||
601577 | 長沙銀行 | |||
002958 | 青農商行 | |||
600908 | 無錫銀行 | |||
002839 | 張家港行 | |||
601187 | 廈門銀行 | |||
601860 | 紫金銀行 | |||
001227 | 蘭州銀行 | |||
002948 | 青島銀行 | |||
603323 | 蘇農銀行 | - | ||
601963 | 重慶銀行 | - | ||
600015 | 華夏銀行 | - | ||
601528 | 瑞豐銀行 | - | ||
600000 | 浦發銀行 | - | ||
601229 | 上海銀行 | - | ||
600926 | 杭州銀行 | - | ||
600016 | 民生銀行 | - | ||
601998 | 中信銀行 | - | ||
601009 | 南京銀行 | - | ||
600919 | 江蘇銀行 | - |
(文章來源:證券時報網)